Trwa przygotowywanie danych...



Proszę czekać...

Zamknij okno

www.aprs.radom.pl Telemetria SR5DRA-2 Zamknij




wynik = (a*x)^2 + b*x + c
Analog 1 a=0 b=1.9608 c=-278.15 T. TRX [C]
Analog 2 a=0 b=0.0588 c=0 Nap. [V]
Analog 3 a=0 b=1.9608 c=-278.15 T. OUT [C]
Analog 4 a=0 b=1 c=0 ------ [------]
Analog 5 a=0 b=1 c=0 ----- [-----]

Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit8
------
[------]
-----
[-----]
----
[----]
----
[----]
----
[----]
---
[---]
---
[---]
---
[---]


Lp. Data
[UTC malejąco]
Licznik Analog 1
T. TRX
[C]
Analog 2
Nap.
[V]
Analog 3
T. OUT
[C]
Analog 4
------
[------]
Analog 5
-----
[-----]
bity
12345678
45 03.09.2010   16:50 000 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
44 03.09.2010   16:35 255 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
43 03.09.2010   16:20 254 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
42 03.09.2010   16:05 253 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
41 03.09.2010   15:50 252 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
40 03.09.2010   15:35 251 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
39 03.09.2010   15:20 250 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
38 03.09.2010   15:04 249 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
37 03.09.2010   14:34 247 25.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
36 03.09.2010   14:19 246 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
35 03.09.2010   14:04 245 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
34 03.09.2010   13:49 244 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
33 03.09.2010   13:34 243 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
32 03.09.2010   13:19 242 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
31 03.09.2010   13:04 241 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
30 03.09.2010   12:49 240 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
29 03.09.2010   12:34 239 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
28 03.09.2010   12:19 238 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
27 03.09.2010   11:49 236 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
26 03.09.2010   11:34 235 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
25 03.09.2010   11:19 234 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
24 03.09.2010   11:03 233 25.8 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
23 03.09.2010   10:48 232 25.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
22 03.09.2010   10:33 231 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
21 03.09.2010   10:18 230 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
20 03.09.2010   09:48 228 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
19 03.09.2010   09:18 226 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
18 03.09.2010   09:03 225 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
17 03.09.2010   08:48 224 23.8 13.1 14.0 0.0 0.0 00000010
16 03.09.2010   08:33 223 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
15 03.09.2010   08:18 222 23.8 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
14 03.09.2010   08:03 221 21.9 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
13 03.09.2010   07:48 220 21.9 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
12 03.09.2010   07:33 219 21.9 13.1 19.9 0.0 0.0 00000010
11 03.09.2010   07:18 218 21.9 13.1 19.9 0.0 0.0 00000010
10 03.09.2010   07:03 217 21.9 13.1 19.9 0.0 0.0 00000010
9 03.09.2010   06:33 215 21.9 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
8 03.09.2010   06:19 214 21.9 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
7 03.09.2010   06:18 214 21.9 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
6 03.09.2010   06:03 213 21.9 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
5 03.09.2010   05:48 212 19.9 13.1 16.0 0.0 0.0 00000010
4 03.09.2010   05:33 211 19.9 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
3 03.09.2010   05:19 210 19.9 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
2 03.09.2010   05:18 210 19.9 13.1 12.0 0.0 0.0 00000010
1 03.09.2010   05:03 209 19.9 13.1 10.1 0.0 0.0 00000010


Zamknij